品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
适用领域 | 船舶行业,液氯行业,化工行业,医药行业,冶金行业,电力行业,石油行业,造纸行业,食品行业,水利行业,其他,城建行业,机械行业,环保行业,水电/火电,制药行业,水处理,天然气,矿业,核电行业,消防,供热 | 驱动能源 | 电动阀门 |
产品用途 | 用于实现阀门的开启与关闭 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
特性:
设计与制造:GB/T12238-89 《通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀》JB/T8527-1997《金属密封蝶阀》 JIS
法兰尺寸:PN=1.0MPa按JB/T82.1-94(即原标准JB82-59)《凸面对焊钢制管法兰》规定
PN=1.6MPa按GB9113.3-88《凸面整体钢制管法兰》规定
PN=2.5MPa按GB9113.4-88《凸面整体钢制管法兰》规定
结构长度:按GB12221-89《法兰连接金属阀门 结构长度》规定
检验和试验:按GB/T13927-92《通用阀门 压力试验》规定
电动法兰衬氟蝶阀技术参数:
工作电源 | AC220V |
公称通径 | DN40-800 |
介质温度 | -50℃-160℃(无冻结) |
工作压力 | PN1.0~1.6(MPa) |
控制方式 | 调节或开关动作模式 |
连接方式 | 法兰连接、对夹式 |
阀体材质 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板材质 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
密 封 圈 | PTFE |
执行器材质 | 铸铝合金 |
设计规范 | GB/T 12238 / API 609 / MSS SP-67 |
适用介质 | 硫酸,磷酸,强碱,王水等任意具有强腐蚀性的介质。 |
微信扫一扫