产品分类
相关文章
处理量 | 1-50m³/h | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
---|---|---|---|
适用领域 | 船舶行业,液氯行业,化工行业,医药行业,冶金行业,电力行业,石油行业,造纸行业,食品行业,水利行业,其他,城建行业,机械行业,环保行业,水电/火电,制药行业,水处理,天然气,矿业,核电行业,消防,供热 | 驱动能源 | 电动执行机构 |
产品用途 | 用于实现阀门的开启与关闭 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
DQW普通开关型电动装置 电动执行器产品说明
Q型部分回转阀门电动装置,简称为Q型电装。是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备,适用于蝶阀、球阀、旋塞阀和风门等做90°回转的阀门。
本系列电动装置可远距离控制,也可现场操作。
电气控制原理图
DQW普通开关型电动装置 电动执行器型号规格及详细参数
基座号 | 型号 | 输出转矩(N·m) | zui大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
注:粗线框内为常规供货
订货须知
1、 请按型号表示方法写明型号,如有特殊要求,订货时必须说明,若不说明则按本公司规定提供。
2、 环境具有爆炸性气体必须说明,并必须符合本说明书中防爆标志的规定。
3、 请写明连接尺寸标准,阀杆直径及伸出长度,若连接尺寸与本说明书不符,可与本公司协商解决。
4、 手轮顺时针旋转为关阀,如与此相反必须说明。
5、 所需规格一般由用户选择,若有困难澳能公司可为用户选型。
微信扫一扫