产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
---|---|---|---|
适用领域 | 船舶行业,液氯行业,化工行业,医药行业,冶金行业,电力行业,石油行业,造纸行业,食品行业,水利行业,其他,城建行业,机械行业,环保行业,水电/火电,制药行业,水处理,天然气,矿业,核电行业,消防,供热 | 驱动能源 | 电动执行机构 |
产品用途 | 用于实现阀门的开启与关闭 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
开关型部分回转阀门电动装置 电动执行器产品特点:
1、防尘、防雨、防轻腐蚀,其防护等级为IP65。
2、转矩控制机构动作可靠、调节方便、转矩重复精度高。
3、采用阀门电动装置三相异步电机,起动转矩大、转动惯量小、使用寿命长等特点,F级绝缘。
4、工作制为短时10分钟(特殊订货30分钟)。
5、配有机械式(常规型)或液晶(常规型无)阀位指示器,可直观知道阀门的开度大小。
工作环境:
1 电源:常规,三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50Hz、60Hz);
单相220V、110V(50Hz、60Hz)
2 工作环境
2.1 环境温度: -20~+60℃ (特殊订货 -40~+80℃)
2.2 相对湿度:≤95%(25℃时)
2.3 防护类型
2.3.1户外型:用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所;
2.3.2隔爆型:有dI和dIIBT4两种,dI适用于煤矿非采掘工作面;dIIBT4用于工厂,适用于环境为IIA、IIB级T1-T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1)
2.4 防护等级:IP55(特殊订货IP65、IP67)
2.5工作制:短时10分钟(特殊订货30分钟)
产品图片
技术参数:
基座号 | 型号 | 输出转矩 N.m | zui大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(kw) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | ~ |
电机技术参数见表2
功率KW | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
电流A | 0.3 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3 | 3.4 |
开关型部分回转阀门电动装置 电动执行器外形尺寸:
微信扫一扫