产品分类
相关文章
水泵功率 | 0.55kw | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
---|---|---|---|
适用领域 | 船舶行业,液氯行业,化工行业,医药行业,冶金行业,电力行业,石油行业,造纸行业,食品行业,水利行业,其他,城建行业,机械行业,环保行业,水电/火电,制药行业,水处理,天然气,矿业,核电行业,消防,供热 | 驱动能源 | 电动执行器 |
产品用途 | 用于实现阀门的开启与关闭 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定;隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。
部分回转电动装置按防护类型可分为户外型和隔爆型;
按控制方式又可分为常规型、整体型和整体调节型。
调节型智能阀门电动装置的特点
1. 该装置防尘、防水,防轻腐蚀,其防护等级为IP55,IP65(特殊订货);
2. 转矩控制机构动作可靠,调节方便,转矩重复精度高;
3. 行程控制机构调节精度和重复精度高,开向和关向可配装各2只至4只微动开关;
4. 在低速挡采用半自动手—电动切换机构,结构简单,工作可靠,操作轻便;
5. 采用阀门电动装置用三相异步电机,起动转矩大,转动惯量小;
6. 配有机械式阀位指示器。
基座号 | 型号 | 输出转矩(N·m) | 大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 22 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q40 | 400 | 42 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | ||
Q2 | Q60 | 600 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |
Q90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
澳能华控阀门科技(江苏)有限公司是一家聚焦科研、设计、制造、服务于一体的高新技术企业,主营产品:电动执行机构、智能型执行器、阀门电动装置、矿用隔爆设备、高压阀门系列、不锈钢阀门系列、闸阀、碟阀、球阀、截止阀、止回阀等阀门及管道配套产品。
微信扫一扫