产品分类
相关文章
品牌 | 佰控 | 用途 | 控制阀门的开启与关闭 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
适用领域 | 船舶行业,液氯行业,化工行业,医药行业,冶金行业,电力行业,石油行业,造纸行业,食品行业,水利行业,其他,城建行业,机械行业,环保行业,水电/火电,制药行业,水处理,天然气,矿业,核电行业,消防,供热 | 执行质量标准 | 国标 |
通道位置 | 其他 | 连接形式 | 其他 |
驱动能源 | 电动执行器 | 产品用途 | 用于实现阀门的开启与关闭 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
Z型阀门电装, 开关型电动执行机构多回转阀门电动装置,简称为Z型电装,是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。Z型电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀,也可用于暗杆阀。 本系列电装具有功能全、性能可靠、控制系统、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。可对阀门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。
电源:常规,三相380V(50Hz);特殊,三相660V、415V(50Hz 、60Hz);单相220V、110V(50Hz 、60Hz)
环境温度:-20~+60℃ (特殊订货-40~+80℃)。
相对湿度:≤95%(25℃时)。
防护类型:户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1)
防护等级:IP55 (特殊订货IP65、IP67)。
工作制:短时10分钟(特殊订货30分钟)。
Z型阀门电装, 开关型电动执行机构/Z型电动阀门控制头主要性能参数
型号规格 | 公称转矩(N·m) | 公称推力(KN) | zui大阀杆直径(mm) | zui大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
注1:可按用户要求提供其它转速:12/18/24/30/36/42/48/60(r/min)
注2:当产品提供四层计数器时,zui大转圈数为表1转圈数×10
外形尺寸及外形
型号 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | ΦD |
Z5 | 271 | 96 | 158 | 226 | 249 | 158 | 259 | 310 | 316 | ||
Z10~Z30 | 316 | 130 | 200 | 238 | 295 | 200 | 255 | 317 | 349 | 374 | 400 |
Z45/Z60 | 415 | 195 | 277 | 277 | 394 | 230 | 275 | 391 | 369 | 394 | 460 |
Z90/Z120 | 453 | 195 | 281 | 281 | 412 | 278 | 310 | 426 | 404 | 429 | 556 |
Z180/Z250 | 585 | 250 | 320 | 320 | 474 | 295 | 360 | 476 | 455 | 476 | 320 |
Z350/Z500 | 717 | 280 | 399 | 399 | 1076 | 433 | 417 | 442 | 417 | 542 | 565 |
型号示例:
1.Z30I-18W:多回转电动装置,输出转矩300N?m(30kgf?m),电站型接口,输出转速18r/min,转圈数60,常规户外型。
2.Z45T-24B:多回转电动装置,输出转矩450N?m(45kgf?m),推力型接口,输出转速24 r/min,转圈数120,隔爆型。
3.Z120-24W/240T:多回转电动装置,输出转矩1200N?m (120kgf?m),转矩型接口,输出转速24 r/min,转圈数240圈,整体调节型。
注1:L1为户外型/隔爆型 L2为整体型/整体隔爆型
注2:F1为户外型 F2为隔爆型 F3为整体型 F4为整体隔爆型/整体调节隔爆型
微信扫一扫